國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 單位 | 本月止累計(jì) | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.3 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 5641876 | 4.4 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 1371325 | 1.6 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 14.8 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 27.69 | -6.2 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 17.89 | -5.4 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 25.20 | -11.6 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面